<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Branchen-Dir.at &#187; Elektronik &amp; Optik</title>
	<atom:link href="http://www.branchen-dir.at/1/elektronik-optik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.branchen-dir.at</link>
	<description>Artikelverzeichnis für SEO und Linkaufbau</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 12:18:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Die einfachste Betriebsart für Frequenzumrichter</title>
		<link>http://www.branchen-dir.at/494,frequenzumrichter/</link>
		<comments>http://www.branchen-dir.at/494,frequenzumrichter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 16:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Lenzdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik & Optik]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromotor]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Frequenzumrichter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.branchen-dir.at/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der sogenannte U/f-Betrieb stellt die einfachste Möglichkeit dar, um einen Frequenzumrichter zu betreiben und zu&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.branchen-dir.at/494,frequenzumrichter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funktionen des Otoskops</title>
		<link>http://www.branchen-dir.at/400,otoskop/</link>
		<comments>http://www.branchen-dir.at/400,otoskop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 13:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Lenzdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik & Optik]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostikleuchte]]></category>
		<category><![CDATA[Ohrtrichter]]></category>
		<category><![CDATA[Otoskop]]></category>
		<category><![CDATA[otoskop HNO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.branchen-dir.at/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[<h3>Wie funktioniert ein Otoskop?</h3>
<p style="text-align: justify;">Ein <a href="http://www.medplus24.de/otoskop.html"><strong>Otoskop</strong></a> ist ein medizinisches Gerät zur Untersuchung&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.branchen-dir.at/400,otoskop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nystagmus- Brillen und ihre Besonderheiten</title>
		<link>http://www.branchen-dir.at/222,nystagmus-brillen-und-ihre-besonderheiten/</link>
		<comments>http://www.branchen-dir.at/222,nystagmus-brillen-und-ihre-besonderheiten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 11:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Lenzdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik & Optik]]></category>
		<category><![CDATA[Augendiagnose]]></category>
		<category><![CDATA[Augenzittern]]></category>
		<category><![CDATA[Frenzelbrille]]></category>
		<category><![CDATA[Nystagmus Brille]]></category>
		<category><![CDATA[Nystagmus diagnose]]></category>
		<category><![CDATA[Nystagmusbrille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.branchen-dir.at/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[<p>Unter der Bezeichnung einer Nystagmus-Brille, welche auch als <strong>Frenzel-Brille</strong> bezeichnet wird, kann ein besonders Untersuchungsinstrument&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.branchen-dir.at/222,nystagmus-brillen-und-ihre-besonderheiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

